Jadwal Sholat Hari Ini
Struktur Pengurus Masjid Tauhid Wan Nur
Ketua
H. Ahmad Suryadi
Bendahara
Hj. Siti Aminah
Sekretaris
Muhammad Rizki
Bidang Ibadah
Ustadz Mahmud
Ustadz
Ustadz Abdullah
Pengumuman
Khatib: Ustadz Ahmad Fauzi
Imam: Ustadz Abdullah
Waktu: 12:00 WIB
Ustadz Tetap: Ustadz Abdullah, Ustadz Mahmud
Jadwal Konsultasi: Setiap hari setelah Maghrib
Subuh: Ahmad Yusuf
Dzuhur: Muhammad Iqbal
Ashar: Ridwan Kamil
Maghrib: Fajar Sidiq
Isya: Hasan Basri
• Wajib menggunakan masker
• Menjaga jarak saat sholat berjamaah
• Membawa sajadah sendiri
• Mencuci tangan sebelum masuk masjid
Jadwal Kegiatan
Pengajian Mingguan
- • Setiap Kamis Ba'da Maghrib
- • Kajian Tafsir Al-Quran
- • Ustadz Abdullah
Pengajian Bulanan
- • Setiap Minggu Pertama
- • Kajian Hadits Shahih
- • Ustadz Mahmud
Kegiatan Tahunan
- • Peringatan Isra Mi'raj
- • Maulid Nabi Muhammad SAW
- • Halal Bihalal Idul Fitri
Jadwal Puasa 2026
Puasa Ramadhan: 1-30 Ramadhan 1447 H
Puasa Syawal: 6 hari di bulan Syawal
Puasa Arafah: 9 Dzulhijjah 1447 H
Puasa Asyura: 10 Muharram 1448 H
Jadwal Sholat Taraweh Ramadhan
Imam: Ustadz Abdullah (Minggu 1-2)
Imam: Ustadz Mahmud (Minggu 3-4)
Penceramah: Ustadz Ahmad Fauzi
Waktu: Ba'da Isya - 21:30 WIB
Bilal: Ahmad Yusuf
Jumlah Rakaat: 20 Rakaat + Witir
Panitia Zakat Ramadhan Masjid Tauhid Wan Nur
Ketua
H. Bambang Sutrisno
Bendahara
Hj. Fatimah
Sekretaris
Andi Wijaya
Anggota
Tim Distribusi
Laporan Zakat Harta (Uang)
Laporan Zakat Fitrah
Jadwal & Laporan
Jadwal Sholat Harian
| Hari | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 04:30 | 12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
| Selasa | 04:30 | 12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
| Rabu | 04:30 | 12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
| Kamis | 04:30 | 12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
| Jumat | 04:30 | 12:00 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
| Sabtu | 04:30 | 12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
| Minggu | 04:30 | 12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:00 |
Laporan Keuangan Mingguan
| Minggu Ke | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|
| Minggu 1 | Rp 2.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 700.000 |
| Minggu 2 | Rp 3.200.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.100.000 |
| Minggu 3 | Rp 2.800.000 | Rp 2.200.000 | Rp 600.000 |
| Minggu 4 | Rp 4.100.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.600.000 |
Laporan Keuangan Bulanan
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|
| Januari 2026 | Rp 12.600.000 | Rp 8.600.000 | Rp 4.000.000 |
| Februari 2026 | Rp 15.200.000 | Rp 9.800.000 | Rp 5.400.000 |
| Maret 2026 | Rp 18.500.000 | Rp 12.300.000 | Rp 6.200.000 |
Laporan Keuangan Tahunan
| Tahun | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rp 180.000.000 | Rp 145.000.000 | Rp 35.000.000 |
| 2025 | Rp 220.000.000 | Rp 165.000.000 | Rp 55.000.000 |
| 2026 (Proyeksi) | Rp 250.000.000 | Rp 180.000.000 | Rp 70.000.000 |
Laporan Sumbangan Ummat
| Jenis Sumbangan | Januari | Februari | Maret | Total |
|---|---|---|---|---|
| Infaq Jumat | Rp 4.500.000 | Rp 5.200.000 | Rp 4.800.000 | Rp 14.500.000 |
| Kotak Amal | Rp 2.100.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 6.700.000 |
| Sumbangan Khusus | Rp 3.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 16.000.000 |
Laporan Keuangan Kebutuhan Pembangunan
| Item Pembangunan | Target | Terkumpul | Sisa | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Renovasi Mihrab | Rp 25.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 7.000.000 | 72% |
| AC Ruang Utama | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 6.500.000 | 57% |
| Pagar Masjid | Rp 35.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 23.000.000 | 34% |
Panitia Pembangunan Masjid Tauhid Wan Nur
Ketua
Ir. Budi Santoso
Bendahara
Hj. Mariam
Sekretaris
Drs. Agus Salim
Kepala Tukang
Pak Joko